Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2026
| NO | PERIODE | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| 1 | Januari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | ||||||||||||
| 9 | September | ||||||||||||
| 10 | Oktober | ||||||||||||
| 11 | Nopember | ||||||||||||
| 12 | Desember | ||||||||||||
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2023
| NO | PERIODE | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| 1 | Januari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nopember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2022
| NO | PERIODE | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| 1 | Januari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Mei | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nopember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2021
| NO | PERIODE | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| 1 | Januari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Februari | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Maret | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | April | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | MNei | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Juni | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Juli | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Agustus | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | September | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Oktober | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Nopember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Desember | NIHIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat

