TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat
Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2024
| NO | PERIODE | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN | ||
| Jumlah | Jenis | Gambaran Umum | ||||
| 1 | Januari | 0 | – | – | – | |
| 2 | Februari | 0 | – | – | – | |
| 3 | Maret | 0 | – | – | – | |
| 4 | April | 0 | – | – | – | |
| 5 | MNei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | Nopember | |||||
| 12 | Desember | |||||

