LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2025
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2024
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
RINGKASAN LAPORAN INFORMASI TAHUN 2022
| PERIODE | JENIS INFORMASI | JUMLAH PEMOHON | SARANA PERMOHONAN | LAYANAN INFORMASI YANG DITOLAK | KETERANGAN | |||
| Individu | Badan Hukum | Pemerintahan | Lembaga Lain | |||||
| TRIWULAN I | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 5 | 1 | – | datang langsung | – | ||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 1 | datang langsung | – | |||||
| TRIWULAN II | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | – | ||||||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 8 | 2 | 1 | 1 | – | |||
| TRIWULAN III | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 2 | – | |||||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | – | |||||||
| TRIWULAN IV | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | – | ||||||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | – | |||||||
RINGKASAN LAPORAN INFORMASI TAHUN 2021
| PERIODE | JENIS INFORMASI | JUMLAH PEMOHON | SARANA PERMOHONAN | LAYANAN INFORMASI YANG DITOLAK | KETERANGAN | |||
| Individu | Badan Hukum | Pemerintahan | Lembaga Lain | |||||
| TRIWULAN I | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 10 | 2 | datang langsung | – | |||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 8 | datang langsung | – | |||||
| TRIWULAN II | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 17 | 1 | 1 | datang langsung | – | ||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 4 | datang langsung | – | |||||
| TRIWULAN III | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 6 | 0 | 0 | datang langsung | – | ||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 6 | datang langsung | – | |||||
| TRIWULAN IV | Permohonan Salinan Putusan dan data perkara | 9 | 1 | 2 | datang langsung | – | ||
| Ijin penelitian, magang, permintaan data dan wawancara | 8 | datang langsung | – | |||||
RINGKASAN LAPORAN INFORMASI TAHUN 2021 UNDUH
RINGKASAN LAPORAN INFORMASI TAHUN 2020
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA | WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIPENUHI | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

