KETUA
![]() | Nama | : TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H. |
| NIP | : 197806062001121002 | |
| Jabatan | : Ketua | |
| Pangkat / Gol | : Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| Tempat, tgl lahir | : Indramayu, 06 Juni 1978 | |
| TMT | : 4 September 2026 | |
| Pendidikan | : – S-2 ILMU HUKUM STIH IBLAM (2004) – S-1 ILMU HUKUM Universitas Jenderal Soedirman (2001) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| ||
| SERTIFIKASI | ||
| ||
WAKIL KETUA
![]() | Nama | : DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H. |
| NIP | : 197612302001122005 | |
| Jabatan | : Wakil Ketua | |
| Pangkat / Gol | : Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| Tempat, tgl lahir | : Medan, 30 Desember 1976 | |
| TMT | : 28 November 2025 | |
| Pendidikan | : – S-2 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Tahun 2011 – S-1 Universitas Sumatra Utara Tahun 2000 | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| ||
| SERTIFIKASI | ||
PROFIL HAKIM PN
![]() | Nama | : VILIA SARI, S.H., M.Kn |
| NIP | : 197701242001122002 | |
| Jabatan | : Hakim | |
| Pangkat / Gol | : Hakim Madya Muda (IV/b) | |
| Pendidikan | : – S-2 Kenotariatan Universitas Diponegoro (2004) – S-1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2000) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwokerto (07 Juli 2020) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cilacap (12 Desember 2014) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purbalingga (11 September 2011) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banyumas (02 November 2007) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru (09 Maret 2005) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Ungaran (01 Oktober 2003) – Staf Pengadilan Negeri Ungaran (01 Desember 2001) | ||
![]() | Nama | : KOPSAH, S.H., M.H. |
| NIP | : 197407172006042001 | |
| Jabatan | : Hakim | |
| Pangkat / Gol | : Hakim Madya Pratama (IV/a) | |
| Pendidikan | : – S-2 Hukum Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (2006) – S-1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (1998) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwokerto (01 November 2021) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Majalengka (20 Februari 2017) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ciamis (29 Juli 2013) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotabumi (2009) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto (01 Mei 2007) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto (01 April 2006) | ||
![]() | Nama | : DEDDI ALPARESI, S.H. |
| NIP | : 198701092017121001 | |
| Jabatan | : Hakim | |
| Pangkat / Gol | : Hakim Pratama Madya (III/c) | |
| Pendidikan | : S1 Ilmu Hukum tahun 2010 Universitas Andalas | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwokerto (06 Agustus 2026) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Magetan (18 Juli 2024) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelalawan (01 Agustus 2022) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelalawan (20 April 2020) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Rengat (01 Mei 2019) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Rengat (01 Desember 2017) | ||
![]() | Nama | : ROMI HARDHIKA, S.H. |
| NIP | : 199010302017121001 | |
| Jabatan | : Hakim | |
| Pangkat / Gol | : Hakim Pratama Madya (III/c) | |
| Pendidikan | : S1 Ilmu hukum UNDIP 2012 | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwokerto (06 Agustus 2026) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pare-Pare (05 Agustus 2024) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanah Grogot (27 April 2020) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot (26 Juni 2019) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot (01 Desember 2017) | ||
![]() | Nama | : HABIBI KURNIAWAN H., S.H., S.Ak. |
| NIP | : 199311022017121005 | |
| Jabatan | : Hakim | |
| Pangkat / Gol | : Hakim Pratama Madya (III/c) | |
| Pendidikan | : – S-1 AKUNTANSI Universitas Medan Area (2017) – S-1 HUKUM USU (2016) | |
| RIWAYAT JABATAN | ||
| – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Purwokerto (06 Agustus 2026) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pati (02 Mei 2023) – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tembilahan (21 April 2020) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (01 Mei 2019) – Calon Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (01 Desember 2017) | ||








